Index 2021
Créé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’Index de l’égalité professionnelle permet aux entreprises de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L’Index est une note sur 100 points, calculée chaque année à partir de 4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entreprise :
- L’écart de rémunération femmes-hommes,
- L’écart de répartition des augmentations individuelles,
- L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés),
- Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,
- La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
SCOPELEC
INDICATEURS | 2021 |
Écart de rémunération femmes-hommes | 38 |
Répartition des augmentations individuelles | 20 |
Répartition des promotions | 15 |
Augmentation au retour de congé de maternité | 15 |
Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 |
Total | 88 |
GOBE
INDICATEURS | 2021 |
Écart de rémunération femmes-hommes | 33 |
Répartition des augmentations individuelles | 20 |
Répartition des promotions | 10 |
Augmentation au retour de congé de maternité | 15 |
Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 |
Total | 78 |
SETELEN
INDICATEURS | 2021 |
Écart de rémunération femmes-hommes | 35 |
Répartition des augmentations individuelles | Incalculable |
Répartition des promotions | Incalculable |
Augmentation au retour de congé de maternité | 0 |
Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 |
Total | Incalculable |
SCOPELEC SUD-EST
INDICATEURS | 2021 |
Écart de rémunération femmes-hommes | 27 |
Répartition des augmentations individuelles | Incalculable |
Répartition des promotions | Incalculable |
Augmentation au retour de congé de maternité | 0 |
Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 |
Total | Incalculable |
SCOPELEC AQUITAINE
INDICATEURS | 2021 |
Écart de rémunération femmes-hommes | Incalculable |
Répartition des augmentations individuelles | 35 |
Augmentation au retour de congé de maternité | 0 |
Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 |
Total | Incalculable |
SOCATEL
INDICATEURS | 2021 |
Écart de rémunération femmes-hommes | Incalculable |
Répartition des augmentations individuelles | 35 |
Augmentation au retour de congé de maternité | 15 |
Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 |
Total | Incalculable |
SCOPELEC ENERGIES SERVICES
INDICATEURS | 2021 |
Écart de rémunération femmes-hommes | Incalculable |
Répartition des augmentations individuelles | 35 |
Augmentation au retour de congé de maternité | Incalculable |
Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 |
Total | Incalculable |